| **Total de Ordens de Serviço** | Quantidade total de OS registradas no estabelecimento |
-
| **Total de Clientes** | Número de clientes cadastrados |
-
| **OS em Garantia** | Quantidade de ordens marcadas como garantia |
| **OS do Mês** | Ordens abertas no mês corrente |
+
| **OS em Garantia** | Quantidade de ordens marcadas como garantia |
+
| **Entregas Previstas Hoje** | Quantidade de ordens de serviço prevista para entrega no dia |
+
| **Receita Prevista Hoje** | Valor previsto para entrar ser faturado no dia |
+
| **Receita Prevista Mês** | Valor previsto para entrar ser faturado no mês |
+
| **Receita Recebida Hoje** | Valor realizado de faturamento no mês corrente |
+

@@ 20,7 23,7 @@
## Gráficos
- **Ordens por Situação** — distribuição das OS entre os status configurados (ex.: *Aberta*, *Em andamento*, *Concluída*), com as cores definidas para cada situação.
-
- **Ordens por Mês** — evolução do volume de ordens ao longo do ano corrente, útil para acompanhar sazonalidade e crescimento.
+
- **Ordens por Mês** — evolução do volume de ordens ao longo do ano corrente, apresentando um comparativo de OS criadas (entradas) e finalizadas (entregues), útil para acompanhar sazonalidade e crescimento.