Commit adf8d5

2026-10-02 21:44:49 Felipe Madril: -/-
10 - suprimentos.md ..
@@ 8,11 8,11 @@
| Item | O que é | Página |
|---|---|---|
- | **Peças** *(Novo no menu)* | Cadastro das peças, com código de barras, imagens e dados fiscais | [[10_1 - Peças|10_1 - Peças]] |
- | **Controle Estoque** | Quantidade em estoque de cada peça, com estoque mínimo/máximo e alertas | [[10_2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]] |
- | **Local de Estoque** | Cadastro dos locais físicos onde as peças ficam armazenadas | [[10_3 - Local de Estoque|10_3 - Local de Estoque]] |
- | **Tabela de equivalência** | Códigos que cada fornecedor usa para uma mesma peça, com exportação/importação em Excel | [[10_4 - Tabela de equivalência|10_4 - Tabela de equivalência]] |
- | **Perfis tributários** *(Novo)* | Como a peça é tributada na nota fiscal: CFOP, ICMS, PIS, COFINS e IPI | [[10_5 - Perfis Tributários|10_5 - Perfis Tributários]] |
+ | **Peças** *(Novo no menu)* | Cadastro das peças, com código de barras, imagens e dados fiscais | [[10.1 - Peças|10_1 - Peças]] |
+ | **Controle Estoque** | Quantidade em estoque de cada peça, com estoque mínimo/máximo e alertas | [[10.2 - Controle Estoque|10_2 - Controle Estoque]] |
+ | **Local de Estoque** | Cadastro dos locais físicos onde as peças ficam armazenadas | [[10.3 - Local de Estoque|10_3 - Local de Estoque]] |
+ | **Tabela de equivalência** | Códigos que cada fornecedor usa para uma mesma peça, com exportação/importação em Excel | [[10.4 - Tabela de equivalência|10_4 - Tabela de equivalência]] |
+ | **Perfis tributários** *(Novo)* | Como a peça é tributada na nota fiscal: CFOP, ICMS, PIS, COFINS e IPI | [[10.5 - Perfis Tributários|10_5 - Perfis Tributários]] |
---
@@ 46,9 46,9 @@
## Perfis tributários *(Novo)*
- Define **como a peça é tributada na nota fiscal** (NF-e e NFC-e): CFOP dentro e fora do estado, CSOSN (Simples Nacional e MEI) ou CST (regime normal) do ICMS, PIS, COFINS e, quando for o caso, IPI e IBS/CBS. Cada peça aponta para um perfil ou usa o **perfil padrão** da aba *Vendas* das [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
+ Define **como a peça é tributada na nota fiscal** (NF-e e NFC-e): CFOP dentro e fora do estado, CSOSN (Simples Nacional e MEI) ou CST (regime normal) do ICMS, PIS, COFINS e, quando for o caso, IPI e IBS/CBS. Cada peça aponta para um perfil ou usa o **perfil padrão** da aba *Vendas* das [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
- > A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Veja [[08_4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
+ > A emissão de notas fiscais está em fase de homologação e será liberada em breve. Veja [[08.4 - Notas Fiscais|08_4 - Notas Fiscais]].
---
@@ 58,6 58,6 @@
- **"Peças"** — Peças, Tabela de equivalência e Perfis tributários;
- **"Estoque"** — Controle Estoque e Local de Estoque. Editar também permite estornar o estoque baixado por uma OS.
- O menu aparece para quem tem ao menos uma delas. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
- - **Vínculo com o estabelecimento** — o Controle Estoque pode ser filtrado por estabelecimento em operações multi unidade. Veja [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
- - Veja também o cadastro de [[10_1 - Peças|10_1 - Peças]], base para todas as funcionalidades deste menu.
+ O menu aparece para quem tem ao menos uma delas. Veja [[12.1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
+ - **Vínculo com o estabelecimento** — o Controle Estoque pode ser filtrado por estabelecimento em operações multi unidade. Veja [[12.4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
+ - Veja também o cadastro de [[10.1 - Peças|10_1 - Peças]], base para todas as funcionalidades deste menu.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9