Commit aa310c

2026-10-02 20:56:29 Felipe Madril: -/-
07 - cadastros.md ..
@@ 8,12 8,12 @@
| Cadastro | O que é | Página |
|---|---|---|
- | **Marcas** | Marcas dos equipamentos | [[07_1 - Marcas|Marcas]] |
- | **Produtos** | Tipos de equipamento ou item atendido | [[07_2 - Produtos|Produtos]] |
- | **Categorias de Serviço** | Agrupamento dos serviços por tipo de atendimento, com tempo médio | [[07_3 - Categorias de Serviço|Categorias de Serviço]] |
- | **Serviços** | Serviços prestados com seus preços e dados da nota de serviço | [[07_4 - Serviços|Serviços]] |
- | **Tags** | Etiquetas usadas para marcar as OS | [[07_5 - Tags|Tags]] |
- | **Checklists** | Modelos de checklist e seus itens | [[07_6 - Checklists|Checklists]] |
+ | **Marcas** | Marcas dos equipamentos | [[07_1 - Marcas|07_1 - Marcas]] |
+ | **Produtos** | Tipos de equipamento ou item atendido | [[07_2 - Produtos|07_2 - Produtos]] |
+ | **Categorias de Serviço** | Agrupamento dos serviços por tipo de atendimento, com tempo médio | [[07_3 - Categorias de Serviço|07_3 - Categorias de Serviço]] |
+ | **Serviços** | Serviços prestados com seus preços e dados da nota de serviço | [[07_4 - Serviços|07_4 - Serviços]] |
+ | **Tags** | Etiquetas usadas para marcar as OS | [[07_5 - Tags|07_5 - Tags]] |
+ | **Checklists** | Modelos de checklist e seus itens | [[07_6 - Checklists|07_6 - Checklists]] |
### Cadastros que mudaram de menu *(Novo)*
@@ 21,8 21,8 @@
| Cadastro | Onde fica agora | Página |
|---|---|---|
- | **Peças** | **Suprimentos › Peças**, junto do controle de estoque | [[10_1 - Peças|Peças]] |
- | **Clientes** | **Vendas › Clientes**, junto do PDV, Pedidos e Notas Fiscais | [[08_1 - Clientes|Clientes]] |
+ | **Peças** | **Suprimentos › Peças**, junto do controle de estoque | [[10_1 - Peças|10_1 - Peças]] |
+ | **Clientes** | **Vendas › Clientes**, junto do PDV, Pedidos e Notas Fiscais | [[08_1 - Clientes|08_1 - Clientes]] |
---
@@ 30,6 30,6 @@
- **Listar e pesquisar** — cada cadastro tem sua própria lista, com busca para localizar registros rapidamente.
- **Criar, visualizar e editar** — a maioria dos cadastros permite criar novos registros, visualizá-los em modo somente leitura e editá-los.
- - **Criação rápida** — Clientes, Marcas e Produtos podem ser criados diretamente durante a **abertura de uma Ordem de Serviço**, sem sair da tela. O cliente também pode ser criado na **abertura de um chamado** da [[04 - Central de Chamados|Central de Chamados]].
- - **Permissões** *(Novo)* — cada cadastro tem a sua rotina no cadastro de usuários, com **Visualizar** e **Editar**. Quem só visualiza abre os registros em modo somente leitura. Serviços e Categorias de Serviço compartilham a mesma rotina, *"Serviços e categorias"*. Veja [[12_1 - Usuários|Usuários]].
- - **Vínculo com o estabelecimento** — todo cadastro pertence a um estabelecimento. Em operações multiunidade, é possível filtrar por unidade. Veja [[12_4 - Parâmetros|Configurações]].
+ - **Criação rápida** — Clientes, Marcas e Produtos podem ser criados diretamente durante a **abertura de uma Ordem de Serviço**, sem sair da tela. O cliente também pode ser criado na **abertura de um chamado** da [[04 - Central de Chamados|04 - Central de Chamados]].
+ - **Permissões** *(Novo)* — cada cadastro tem a sua rotina no cadastro de usuários, com **Visualizar** e **Editar**. Quem só visualiza abre os registros em modo somente leitura. Serviços e Categorias de Serviço compartilham a mesma rotina, *"Serviços e categorias"*. Veja [[12_1 - Usuários|12_1 - Usuários]].
+ - **Vínculo com o estabelecimento** — todo cadastro pertence a um estabelecimento. Em operações multiunidade, é possível filtrar por unidade. Veja [[12_4 - Parâmetros|12_4 - Parâmetros]].
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9