Commit 0ee5e6

2026-07-10 13:26:15 Felipe Madril: -/-
home.md ..
@@ 11,12 11,12 @@
O EOS centraliza toda a operação de uma assistência técnica em um único lugar:
- Registro e acompanhamento de **Ordens de Serviço (OS)** do início ao fim
- - Cadastro de **clientes**, **produtos**, **peças**, **marcas** e **serviços**
+ - Cadastro de **clientes**, **fornecedores** , **produtos**, **peças**, **marcas** e **serviços**
+ - Etiquetas inteligentes (**tags**) integrado nas ordens de serviço e checklists
- **Checklists** padronizados para conferência de equipamentos
- **Relatórios** financeiros, de estoque e de produtividade
- **Impressão** de comprovantes, orçamentos e termos de entrega
- **Portal do Cliente** para consulta de ordens sem necessidade de login
- - **Notificações** internas e controle de acesso por permissões
---
@@ 24,7 24,7 @@
O sistema é acessado pelo navegador (Google Chrome, Edge, Firefox etc.). Basta abrir o endereço fornecido pela sua empresa e fazer login com seu usuário e senha.
- > O sistema também possui aplicativo móvel compatível, que utiliza os mesmos dados da versão web.
+ > O sistema pode ser acesso via navegador móvel compatível, que utiliza os mesmos dados da versão de computador.
---
@@ 35,13 35,22 @@
| [[Primeiros-Passos]] | Login, logout, cadastro de empresa e visão geral da tela |
| [[Dashboard]] | Indicadores e gráficos da operação |
| [[Ordens De Serviço]] | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos |
+ | [[Cronograma]] | Calendário para acompanhamento de agendamentos e entregas previstas |
+ | [[Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes |
| [[Cadastros]] | Visão geral dos cadastros de apoio |
- | [[Cadastros/Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes |
| [[Cadastros/Marcas]] | Cadastro de marcas |
| [[Cadastros/Produtos]] | Cadastro de produtos |
- | [[Cadastros/Peças]] | Cadastro de peças |
| [[Cadastros/Serviços]] | Cadastro de serviços |
- | [[Checklists]] | Criação e uso de checklists nas ordens |
+ | [[Cadastros/Peças]] | Cadastro de peças |
+ | [[Cadastros/Tags]] | Criação e uso de etiquetas nas ordens de serviço e checklists |
+ | [[Cadastros/Checklists]] | Criação e uso de checklists nas ordens |
+ | [[Suprimentos]] | Cadastros e funções relacionados |
+ | [[Suprimentos/Controle Estoque]] | Gerenciamento de funções extras para controle de estoque |
+ | [[Suprimentos/Local de Estoque]] | Cadastro de locais de armazenagem (estoque) |
+ | [[Suprimentos/Tabela de equivalência]] | Registro de código de peças específico por fornecedor |
+ | [[Financeiro]] | Cadastro e controles relacionados |
+ | [[Financeiro/Fornecedores]] | Cadastro de fornecedores de peças e produtos |
+ | [[Financeiro/Formas de Pagamento]] | Cadastro das formas de pagamento |
| [[Relatórios]] | Fluxo de caixa, estoque e produtividade |
| [[Impressão]] | Comprovantes, orçamentos e termos de entrega |
| [[Notificações]] | Avisos internos e do sistema |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9