Commit 609c2b

2026-08-16 16:44:32 Felipe Madril: -/-
home.md ..
@@ 11,7 11,8 @@
O EOS centraliza toda a operação de uma assistência técnica em um único lugar:
- Registro e acompanhamento de **Ordens de Serviço (OS)** do início ao fim
- - Cadastro de **clientes**, **fornecedores** , **produtos**, **peças**, **marcas** e **serviços**
+ - **Central de Chamados** com **alocação automática** de especialistas *(recurso adicional)*
+ - Cadastro de **clientes**, **fornecedores** , **produtos**, **peças**, **marcas**, **serviços** e **categorias de serviço**
- Etiquetas inteligentes (**tags**) integrado nas ordens de serviço e checklists
- **Checklists** padronizados para conferência de equipamentos
- **Relatórios** financeiros, de estoque e de produtividade
@@ 35,12 36,15 @@
| [[Primeiros-Passos]] | Login, logout, cadastro de empresa e visão geral da tela |
| [[Dashboard]] | Indicadores e gráficos da operação |
| [[Ordens De Serviço]] | Abertura, edição, situações, serviços, peças e anexos |
+ | [[Central de Chamados]] | Registro dos chamados do cliente, quadro kanban e OS gerada pelo chamado |
+ | [[Alocação Automática]] | Busca automática de especialista para o chamado |
| [[Cronograma]] | Calendário para acompanhamento de agendamentos e entregas previstas |
| [[Clientes]] | Cadastro e gestão de clientes |
| [[Cadastros]] | Visão geral dos cadastros de apoio |
| [[Cadastros/Marcas]] | Cadastro de marcas |
| [[Cadastros/Produtos]] | Cadastro de produtos |
| [[Cadastros/Serviços]] | Cadastro de serviços |
+ | [[Cadastros/Categorias de Serviço]] | Agrupamento dos serviços por tipo de atendimento e tempo médio |
| [[Cadastros/Peças]] | Cadastro de peças |
| [[Cadastros/Tags]] | Criação e uso de etiquetas nas ordens de serviço e checklists |
| [[Cadastros/Checklists]] | Criação e uso de checklists nas ordens |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9