Blame
|
1 | # Meu Plano |
||||||
|
2 | |||||||
|
3 | Esta seção reúne as sobre o **plano** contratado. |
||||||
|
4 | |||||||
|
5 | > Estas áreas exige a permissão **"Dados financeiros"**. |
||||||
|
6 | |||||||
| 7 | --- |
|||||||
| 8 | ## Meu Plano |
|||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | A tela de **Plano** mostra a sua contratação e consumo: |
|||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | - **Plano contratado** e seus limites |
|||||||
| 13 | - **Cobranças** geradas (faturas/histórico) |
|||||||
| 14 | - **Quantidade de usuários técnicos (especialistas)** ativos e o valor correspondente |
|||||||
| 15 | - **Armazenamento utilizado** (espaço ocupado por anexos das ordens) |
|||||||
| 16 | ||||||||
|
17 |  |
||||||
| 18 |  |
|||||||
| 19 | ||||||||
|
20 | ### Período de avaliação (Trial) |
||||||
| 21 | ||||||||
|
22 | Empresas novas iniciam em período de avaliação, **exceto empresas vinculadas**. Quando ele expira, o sistema exibe a tela de **Trial Expirado**, orientando a contratação de um plano para continuar usando. |
||||||